Laser DWDM DFB de alta potência LK-NY55D
- Acoplamento de corrente contínua
- Dinâmica de alto alcance
- Corrente de limiar baixo
- Alta potência de saída
- Pacote de borboleta de 14 pinos
- Temperatura da caixa de operação: -20 a 70℃
- Alta Confiabilidade
- Até 100 mw de alta potência de saída
- Fibra de manutenção de polarização (PM)
Descrição do Produto
O laser LK-NY55D foi projetado para servir como emissor óptico de alta potência e comprimento de onda específico, o que é ideal para integração com um modulador externo em sistemas CATV e DWDM. Ele é particularmente adequado para aplicações envolvendo super trunking e distribuição. Os comprimentos de onda oferecidos por esta série aderem aos padrões ITU Grid em termos de especificações de alcance e canal.
Esta série vem com fibra de manutenção de polarização (PM) e apresenta acoplamento de corrente contínua (dc). Inclui um Thermoelectric Cooler (TEC) integrado, um termistor para detecção de temperatura e um fotodiodo monitor para monitoramento de potência óptica. O módulo é alojado em um pacote borboleta de 14 pinos que é compatível com o layout de pinos OC-48 e incorpora um isolador óptico dentro do próprio pacote.
Especificações técnicas
| Características elétricas/ópticas ( TC = 25 ± 3 ℃ ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro | Sim. | Condição | min | tipo | Max | Monitoradas |
| Frequência | f | - | 0.01 | - | 1 | Ghz |
| Largura de banda (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | Ghz | ||
| Potência de saída óptica | P | Versão de 40 mW, T = Tset, IF = EuOPVersão de 50 mW, T = Tset, IF = EuOPVersão de 63 mW, T = Tset, IF = EuOPVersão de 80 mW, T = Tset, IF = EuOPVersão de 100 mW, T = Tset, IF = EuOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Corrente de limite | com | BOL | - | - | 40 | mA |
| Corrente de operação | iop | Versão de 40 mW, BOL Versão de 50 mW, BOL Versão de 63 mW, BOL Versão de 80 mW, BOL Versão de 100 mW, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Tensão de operação | vop | BOL, euF = EuOP | - | - | 2.5 | V |
| Comprimento de onda de pico | λ | T = Tset, EuF = EuOP | - | 1550 | - | nm |
| Ruído de intensidade rativa | reno | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Taxa de supressão de modo lateral | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Taxa de extinção de polarização | PARA | IF = EuOP | 17 | - | - | dB |
| Desvio do comprimento de onda sobre TC Variação | ∆λTOPO | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Resistência do termistor | Rth | TOP=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Coeficientes de temperatura do termistor | TCTH | TOP=25℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| Corrente TEC | itec | -20℃<TC | -1.0 | - | 1.5 | A |
| Tensão TEC | vtec | -20℃<TC | -2.0 | - | 3.0 | V |
| Impedância de RF | Zin | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Monitorar corrente PD | Im | SE = PIO, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Monitorar PD Corrente escura (PD) | Id | PIO = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Classificação máxima típica e absoluta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro | Sim. | Condição | Min. | Max. | Unidade |
| Corrente DC de avanço do laser | If | - | - | 750 | mA |
| Tensão reversa do laser | V | - | - | 2 | V |
| Tensão reversa do fotodiodo | VR | - | - | 10 | V |
| temperatura de operação | Para | - | -20 | +70 | ° C |
| Temperatura de armazenamento | Ts | - | -40 | +85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Observações: Todos os chips de laser vêm de wafers que foram certificados usando um lote representativo de dispositivos que devem atingir um rendimento aceitável para queima.
● Dados típicos

● Esquema elétrico

| Liderar# | função | Liderar# | função |
| 1 | termistor | 8 | GND |
| 2 | termistor | 9 | GND |
| 3 | LD-(Viés) | 10 | NC |
| 4 | Ânodo PD | 11 | Terra (LD+) |
| 5 | Cátodo PD | 12 | ENTRADA RF |
| 6 | Refrigerador+ | 13 | Terra (LD+) |
| 7 | Resfriador- | 14 | NC |
● Dimensão e pinos (unidade: mm[polegada])

Conector RF: SMA
● Informações sobre pedidos

Folha 1:
| Code | Descrição |
| 55 | Pacote borboleta DWDM de alta potência 14PIN |
Folha 2:
| Code | Potência Ótica |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Folha 3:
| Canal | Frequência (THz) | Comprimento de onda central (nm) | Canal | Frequência (THz) | Comprimento de onda central (nm) | |
| C01 | Qualquer comprimento de onda personalizado desejado | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Não-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Não-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Não-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Folha 4:
| Code | Descrição |
| PM | Conector de fibra PM-FC/APC, 0.9 mm, 1 m de comprimento |
● Precauções
O raio de curvatura da fibra não é menor que 20 mm para evitar danos à fibra.
Certifique-se de que a face de acoplamento da fibra esteja limpa antes de conectá-la ao circuito óptico.
A proteção ESD adequada é necessária no armazenamento, transporte e uso.
Aplicações
CATV
DWDM
Óptica do Espaço Livre
Super trunking e distribuição、
Transmissão de sinais em redes ópticas

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








